 
 產品名稱:光伏濕凍試驗箱
適用行業:太陽能、汽車、零部件、電力、新材料、涂料、橡塑、化工、光學、電鍍、電纜、印刷、油漆、表面處理、建筑
	產品用途:光伏冷凍步入式試驗室用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,得以在最短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
	產品參數:光伏濕凍試驗箱
| 性 能 指 標 | 溫度范圍 | -50℃~+120℃ | |||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濕度范圍 | 30%~98%RH | ||||||
| 樣品溫控速率 | -40℃至0℃≥3.33℃/min(線性,滿載,通電)其余溫度段≥1.66℃/min(線性,滿載,通電) | ||||||
| 使 用 材 料 | 外箱材質 | 優質冷軋鋼板,表面噴塑處理 | |||||
| 內箱材質 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
| 保溫材質 | 硬質聚氨酯(PU)發泡 | ||||||
| 核 心 配 置 | 控制器 | 日本“優易控”品牌溫濕度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 | |||||
| 制冷壓縮機 | 德國比澤爾 | ||||||
| 制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | ||||||
| 溫濕度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | ||||||
| 安全保護 | 壓縮機超壓/過載、風機電機過載、整體設備定時、超溫、缺水、短路、缺相、漏電等保護 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 總 功 率 | 110.0kW | ||||||
| 
					注: | |||||||
溫馨提示: 產品規格可按照客戶實際情況或量身定制。本產品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯系客服,或撥打電話:4000662888!